| 徐州嘉利国际酒店 预订电话051 | 价格有效期:2012-2-10 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥728 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 徐州中汇国际会议中心预订电话 | 价格有效期:2012-2-10 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 徐州开元名都大酒店 预订电话 | 价格有效期:2012-2-10 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1082 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 徐州黄河饭店 预订电话 | 价格有效期:2012-2-10 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 徐州海天假日酒店 预订电话 | 价格有效期:2012-2-10 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













